Гравийный бетон М 200 В15
Стоимость гравийного бетона М 200 В15
Гравий: 5050 руб заказать
Характеристики гравийного бетона М 200 В15
Марка: М200
Класс: В15
Подвижность: П4
Морозоустойчивость: F100
Водостойкость: W4
- Применение
- Стоимость доставки
- изготовление плиток для пешеходной зоны, бордюрного камня, лестничных перекрытий;
- стяжка пола;
- заливка площадей для автостоянок.
Стоимость бетона
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена за бетон без доставки, руб. / м3 | |
| Гравий бетон | Бетон гранит | |||
| М 200 | В 15 | П3 F100 W4 |
4920
-
+
|
5570
-
+
|
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
| Раствор/Пескобетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Раствор | Пескобетон | |||
| М 200 | В 15 | Пк3 F50 |
4040
-
+
|
- |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость | ||||
| Керамзитобетон | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 |
| М 200 | В 15 | F50 П4/ D 1500 |
4540
-
+
|
| *Параметры: F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость, D — Плотность | |||
| Тощий Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гравий | ||||
| М 200 | В 15 | Ж4 F100 W2 |
4000
-
+
|
|
| *Параметры: Ж — жесткость, F — морозоустойчивость,W — водонепроницаемость | ||||
| Сухая смесь (ЦПС) | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки, руб./м3 |
| М 200 | В 15 | ЦПС |
3660
-
+
|
| ПМД (противоморозные добавки) | |
|---|---|
| Температура применения | Цена в руб. на 1м3 |
| До -5 оС |
100
-
+
|
| До -10 оС |
150
-
+
|
| До -15 оС |
200
-
+
|
| До -20 оС |
260
-
+
|
Стоимость доставки бетона за куб |
|
|---|---|
| Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки |
| до 5 км | 400 руб./м3 |
| 5-10 км | 450 руб./м3 |
| 10-15 км | 500 руб./м3 |
| 15-20 км | 550 руб./м3 |
| 20-25 км | 600 руб./м3 |
| 25-30 км | 650 руб./м3 |
| 30-35 км | 700 руб./м3 |
| 35-40 км | 750 руб./м3 |
| 40-50 км | 800 руб./м3 |
| Доставка бетона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона в ЮВАО | Доставка бетона в ЮЗАО | Доставка бетона в ЮАО | Доставка бетона в ВАО | Доставка бетона в ЦАО |
Все виды бетона
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гравий | ||||
| Бетон М 100 | В 7,5 | П4 F100 W4 | 4700 | |
| Бетон М 150 | В 10 | П4 F100 W4 | 4900 | |
| Бетон М 200 | В 15 | П3 F100 W4 | 5000 | |
| Бетон М 250 | В 20 | П4 F150 W6 | 5180 | |
| Бетон М 300 | В 22,5 | П4 F150 W6 | 5410 | |
| Бетон М 350 | В 25 | П4 F200 W8 | 5690 | |
| Бетон М 400 | В 30 | П4 F200 W10 | 5980 | |
| Бетон М 450 | В 35 | П4 F200 W10 | 6490 | |
| Бетон М 500 | В 40 | П4 F200 W8 | 6770 | |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гранит | ||||
| Бетон М 100 | В 7,5 | П4 F100 W4 | 5510 | |
| Бетон М 150 | В 10 | П4 F100 W4 | 5700 | |
| Бетон М 200 | В 15 | П3 F100 W4 | 5770 | |
| Бетон М 250 | В 20 | П4 F150 W6 | 5960 | |
| Бетон М 300 | В 22,5 | П4 F150 W6 | 6180 | |
| Бетон М 350 | В 25 | П4 F200 W8 | 6470 | |
| Бетон М 400 | В 30 | П4 F200 W10 | 6780 | |
| Бетон М 450 | В 35 | П4 F200 W10 | 7350 | |
| Бетон М 500 | В 40 | П4 F200 W8 | 7650 | |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
Похожие товары
Отзывы наших клиентов
Вполне адекватный поставщик. Обращался в компанию несколько раз за строительными растворами и товарным бетоном, остался доволен. Качество стройматериалов устраивает, работники вежливые, доставку не просрочивают.
Михаил Лавров
В начале месяца заказал 13 кубов тощего бетона М200. Понравилась стоимость.
Заказал на конкретное число и время, но в последний момент настали непредвиденные обстоятельства. Пришлось срочно звонить оператору чтобы поменять время доставки. С этим не возникло проблем, со мной все так же вежливо общался сотрудник фирмы.
Но то ли я впопыхах напутал то ли оператор, смесь привезли на объект на 1,5 часа раньше, хорошо что было кому встретить. К самому материалу претензий не имею, все качественно.
Заказал на конкретное число и время, но в последний момент настали непредвиденные обстоятельства. Пришлось срочно звонить оператору чтобы поменять время доставки. С этим не возникло проблем, со мной все так же вежливо общался сотрудник фирмы.
Но то ли я впопыхах напутал то ли оператор, смесь привезли на объект на 1,5 часа раньше, хорошо что было кому встретить. К самому материалу претензий не имею, все качественно.
Павел Хроменков
Первый раз обращался в эту компанию, нашел их сайт в интернете. Строю дом за городом, хочется сделать жилье максимально надежным и долговечным. В принципе никаких претензий к фирме нет, единственное – немного не успевали с доставкой. В остальном могу сказать, что цены очень опасные для конкурентов, сервис держат на уровне и материал добротный. Спасибо за сотрудничество!
Александр Анистратенко
| Доставка бетона М200 | |
|---|---|
| Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки |
| до 5 км | 310 руб./м3 |
| 5-10 км | 360 руб./м3 |
| 10-15 км | 410 руб./м3 |
| 15-20 км | 460 руб./м3 |
| 20-25 км | 510 руб./м3 |
| 25-30 км | 560 руб./м3 |
| 30-35 км | 610 руб./м3 |
| 35-40 км | 660 руб./м3 |
| 40-50 км | 760 руб./м3 |




