Гравийный бетон М 400 В30
стоимость Гравийного бетона М 400 В30
Гравий: 6170 руб заказать
- Характеристики
- Стоимость доставки
Характеристики гравийного бетона М 400 В30
| Класс | В30, В27 5 | |
| Средняя прочность, (кгс/см²) | 393 | |
| Наполнитель | Гравий | |
| Морозостойкость, (F) | F300 | |
| Подвижность | П1, П2, П3, П4, П5 | |
| Водонепроницаемость | W12 | |
| Плотность, (кг/м³) | 2430 |
Все виды бетона
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гравий | ||||
| Бетон М 100 | В 7,5 | П4 F100 W4 | 4700 | |
| Бетон М 150 | В 10 | П4 F100 W4 | 4900 | |
| Бетон М 200 | В 15 | П3 F100 W4 | 5000 | |
| Бетон М 250 | В 20 | П4 F150 W6 | 5180 | |
| Бетон М 300 | В 22,5 | П4 F150 W6 | 5410 | |
| Бетон М 350 | В 25 | П4 F200 W8 | 5690 | |
| Бетон М 400 | В 30 | П4 F200 W10 | 5980 | |
| Бетон М 450 | В 35 | П4 F200 W10 | 6490 | |
| Бетон М 500 | В 40 | П4 F200 W8 | 6770 | |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гранит | ||||
| Бетон М 100 | В 7,5 | П4 F100 W4 | 5510 | |
| Бетон М 150 | В 10 | П4 F100 W4 | 5700 | |
| Бетон М 200 | В 15 | П3 F100 W4 | 5770 | |
| Бетон М 250 | В 20 | П4 F150 W6 | 5960 | |
| Бетон М 300 | В 22,5 | П4 F150 W6 | 6180 | |
| Бетон М 350 | В 25 | П4 F200 W8 | 6470 | |
| Бетон М 400 | В 30 | П4 F200 W10 | 6780 | |
| Бетон М 450 | В 35 | П4 F200 W10 | 7350 | |
| Бетон М 500 | В 40 | П4 F200 W8 | 7650 | |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
| Доставка бетона М400 | |
|---|---|
| Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки |
| до 5 км | 310 руб./м3 |
| 5-10 км | 360 руб./м3 |
| 10-15 км | 410 руб./м3 |
| 15-20 км | 460 руб./м3 |
| 20-25 км | 510 руб./м3 |
| 25-30 км | 560 руб./м3 |
| 30-35 км | 610 руб./м3 |
| 35-40 км | 660 руб./м3 |
| 40-50 км | 760 руб./м3 |




