Доставка бетона Томилино
Калькулятор бетона
На сайте МКС-Бетон вы можете оперативно рассчитать нужное количество бетона для строительства с помощью удобного онлайн-калькулятора. Наш инструмент даёт возможность определить точнейший объем материала, учитывая параметры вашего проекта, будь то фундамент, стены или перекрытия. Просто введите размеры конструкции, и калькулятор моментально выдаст результат, исключая лишние затраты на покупку избыточного материала. Кроме того, калькулятор помогает оценить стоимость бетона, чтобы вы могли спланировать бюджет и избегать непредвиденных расходов. Мы предлагаем прозрачный расчет, основанный на актуальных ценах, и гарантируем высокое качество продукции. Сэкономьте время, деньги и силы, используя наш калькулятор для точного расчета бетона! Доверяйте профессионалам из МКС-Бетон – ваш надежный партнер в строительстве и реализации любого проекта.
Мы поставляем бетон в Томилино, изготовленный по рецептурам, строго соответствующим ГОСТу. Производство осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет выпускать даже крупные объемы смеси в сжатые сроки. Наши специалисты выполняют строгий контроль исходного сырья, поэтому в нем отсутствуют примеси, влага и загрязнения. Также они следят за каждым этапом производственного процесса, благодаря чему наши клиенты получают бетон высокого качества.
Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков у нас предусмотрены наиболее выгодные условия покупки бетона с доставкой в Томилино. Чтобы получить ответы на интересующие вопросы и оформить заказ, обращайтесь к нашим специалистам по телефонам: +7 (495) 941-95-50, +7 (495) 259-62-02.
| Доставка бетона в Томилино | |
|---|---|
| Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки |
| до 5 км | 310 руб./м3 |
| 5-10 км | 360 руб./м3 |
| 10-15 км | 410 руб./м3 |
| 15-20 км | 460 руб./м3 |
| 20-25 км | 510 руб./м3 |
| 25-30 км | 560 руб./м3 |
| 30-35 км | 610 руб./м3 |
| 35-40 км | 660 руб./м3 |
| 40-50 км | 760 руб./м3 |
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гравий | ||||
| Бетон М 100 | В 7,5 | П4 F100 W4 | 4700 | |
| Бетон М 150 | В 10 | П4 F100 W4 | 4900 | |
| Бетон М 200 | В 15 | П3 F100 W4 | 5000 | |
| Бетон М 250 | В 20 | П4 F150 W6 | 5180 | |
| Бетон М 300 | В 22,5 | П4 F150 W6 | 5410 | |
| Бетон М 350 | В 25 | П4 F200 W8 | 5690 | |
| Бетон М 400 | В 30 | П4 F200 W10 | 5980 | |
| Бетон М 450 | В 35 | П4 F200 W10 | 6490 | |
| Бетон М 500 | В 40 | П4 F200 W8 | 6770 | |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
| Товарный Бетон | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гранит | ||||
| Бетон М 100 | В 7,5 | П4 F100 W4 | 5510 | |
| Бетон М 150 | В 10 | П4 F100 W4 | 5700 | |
| Бетон М 200 | В 15 | П3 F100 W4 | 5770 | |
| Бетон М 250 | В 20 | П4 F150 W6 | 5960 | |
| Бетон М 300 | В 22,5 | П4 F150 W6 | 6180 | |
| Бетон М 350 | В 25 | П4 F200 W8 | 6470 | |
| Бетон М 400 | В 30 | П4 F200 W10 | 6780 | |
| Бетон М 450 | В 35 | П4 F200 W10 | 7350 | |
| Бетон М 500 | В 40 | П4 F200 W8 | 7650 | |
| *Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | ||||
| Цена тощего бетона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Параметры* | Цена без доставки, руб./м3 | |
| Гравий | Гранит | |||
| М 100 | В 7,5 | Ж4 F50 W2 | 3280 | 3910 |
| В 7,5 | Ж4 F100 W2 | 3760 | - | |
| В 10 | Ж4 F100 W2 | 3830 | - | |
| М 150 | В 12,5 | Ж4 F75 W4 | 3340 | 3970 |
| В 15 | Ж4 F100 W2 | 3890 | - | |
| М 200 | В 15 | Ж4 F100 W4 | 3400 | 4030 |
| *Параметры: Ж — жесткость, F — морозоустойчивость,W — водонепроницаемость | ||||
Обратитесь к нам, и менеджер перезвонит для консультации или оформления заказа
E-mail: mks1105@mail.ru
Адрес: Батюнинский проезд, д.15, стр.4